Atuamos como
parceiro estratégico
para investidores,
empresas e particulares
que procuram
segurança, rentabilidade
e impacto positivo.
O nosso trabalho
traduz-se em projetos
que geram retorno
económico, valorizam
património e
contribuem para o
desenvolvimento
urbano e social.
Confiança
Transparência e proximidade em todas as fases.
Excelência
Qualidade superior, rigor técnico e cumprimento de prazos.
Inovação
Soluções modernas e sustentáveis, alinhadas com as tendências do setor.



O NOSSO UNIVERSO IMOBILIÁRIO
TRANSFORMAR
VISÃO EM
REALIDADE
Na NIE, cada projeto é
pensado para responder às
necessidades do presente
e criar oportunidades para
o futuro.
Pensamos nos seus sonhos, oferecemos realidades.
Unimos visão estratégica e execução disciplinada para garantir empreendimentos sólidos e sustentáveis.
A nossa experiência permite acompanhar todas as fases, do planeamento à gestão, assegurando valor em cada detalhe.
Trabalhamos lado a lado com clientes e parceiros para transformar património em soluções tangíveis, rentáveis e com impacto positivo nas comunidades.
Consultoria que cria valor, gestão que gera futuro.
A NOSSA OFERTA GLOBAL
SERVIÇOS
Concebemos e desenvolvemos empreendimentos imobiliários que aliam inovação, sustentabilidade e viabilidade financeira.
Apoiamos desde os estudos de mercado e de viabilidade, passando pelo licenciamento e acompanhamento técnico, até à construção e comercialização.
O nosso objetivo é criar projetos diferenciadores que valorizem os territórios e gerem retorno sólido para os investidores.
Oferecemos acompanhamento completo em todo o processo de compra ou venda de imóveis, novos ou usados.
A nossa equipa assegura análises de mercado rigorosas, due diligence documental e legal, estratégias de negociação transparentes e o fecho seguro de cada transação.
Com a NIE, cada operação é feita com confiança, rapidez e maximização de valor.
Prestamos um serviço profissional de gestão de arrendamentos e sublocações, pensado para garantir estabilidade de rendimentos e reduzir riscos de vacância.
Desde a promoção do imóvel, seleção criteriosa de inquilinos e gestão de contratos, até à cobrança e manutenção, oferecemos soluções completas que asseguram tranquilidade ao proprietário e valorização contínua do ativo.
Administramos património imobiliário próprio e de terceiros com foco em eficiência e rentabilidade. Implementamos planos de manutenção preventiva, monitorizamos KPIs operacionais e fornecemos reporting contínuo para garantir transparência.
Quando aplicável, estudamos a cessão de exploração a operadores especializados, potenciando a performance e a valorização dos ativos.
Executamos obras de raiz, reabilitações urbanas e remodelações de imóveis, sempre com foco em qualidade, rigor técnico e cumprimento de prazos.
Gerimos todo o processo — projeto de execução, procurement, fiscalização e entrega — assegurando controlo de custos e conformidade legal.
Garantimos que cada projeto mantém padrões elevados e valoriza o património ao longo do tempo.
Apoiamos investidores e empresas com aconselhamento estratégico e técnico especializado.
Realizamos estudos de viabilidade económica e financeira, modelação de cenários de investimento, análises de risco e suporte em processos de financiamento.
O nosso objetivo é fornecer informação sólida para decisões seguras e rentáveis no setor imobiliário.
Desenvolvemos projetos técnicos de arquitetura e engenharia, desde a fase conceptual até à execução, garantindo compatibilização e eficiência.
Asseguramos ainda serviços de fiscalização independente, monitorizando custos, prazos e qualidade.
Com a NIE, cada obra é acompanhada de forma rigorosa, cumprindo normas legais e entregando soluções funcionais e sustentáveis.
A NIE atua em todas as fases
do ciclo imobiliário, oferecendo
soluções completas e integradas.
O NOSSO PORTEFÓLIO
PROJETOS
OCEAN
TERRACE
Ocean Terrace – Viva como num resort, todos os dias.
No coração de Leça da Palmeira, o Ocean Terrace oferece-lhe apartamentos exclusivos com áreas generosas, varandas espaçosas e acabamentos de topo. Num condomínio fechado com piscina, ginásio, campo de padel e extensos jardins, terá o conforto de um verdadeiro resort junto ao mar, a poucos minutos do Porto e do aeroporto.
Descubra já as frações disponíveis e garanta a sua oportunidade de viver num projeto onde cada detalhe foi pensado para o seu bem-estar.
LOCALIZAÇÃO
Leça da Palmeira, Matosinhos
ANO DO PROJETO
2024
LOTE 8 E 9
2024
LOTE 7
PRIMEIRO TRIMESTRE 2027
TIPOLOGIA
T0 e T4 Duplex
| Fração | Bloco | Piso | Tipologia | Área Bruta Privativa (m²) | Área Bruta Privativa Habitação (m²) | Área Bruta Privativa Varandas (m²) | Área Bruta Privativa Terraços (m²) | Garagem ou Box | Área Bruta Privativa Estacionamento (m²) | Vagas Estacionamento | Preço (€) | Plantas | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | 1 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| A | A2 | 1 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| A | A3 | 1 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| A | A4 | 1 | T2 | 100 | 90 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B1 | 1 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B2 | 1 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B3 | 2 | T2 | 100 | 90 | 3 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B4 | 2 | T2 | 100 | 90 | 3 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B5 | 2 | T3 | 110 | 100 | 3 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B6 | 2 | T3 | 110 | 100 | 3 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C1 | 2 | T1 | 90 | 80 | 3 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C2 | 2 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C3 | 3 | T2 | 100 | 90 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C4 | 3 | T2 | 100 | 90 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C5 | 3 | T3 | 110 | 100 | 4 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C6 | 3 | T3 | 110 | 100 | 4 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| D | D1 | 4 | T3 | 110 | 100 | 4 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| D | D2 | 4 | T4 | 130 | 120 | 10 | 5 | Garagem | 5 | 2 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| D | D3 | 4 | T4 | 130 | 120 | 10 | 6 | Garagem | 5 | 2 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
OCEAN
TERRACE
Ocean Terrace – Viva como num resort, todos os dias.
No coração de Leça da Palmeira, o Ocean Terrace oferece-lhe apartamentos exclusivos com áreas generosas, varandas espaçosas e acabamentos de topo. Num condomínio fechado com piscina, ginásio, campo de padel e extensos jardins, terá o conforto de um verdadeiro resort junto ao mar, a poucos minutos do Porto e do aeroporto.
Descubra já as frações disponíveis e garanta a sua oportunidade de viver num projeto onde cada detalhe foi pensado para o seu bem-estar.
LOCALIZAÇÃO
Leça da Palmeira, Matosinhos
ANO DO PROJETO
2024
LOTE 8 E 9
2024
LOTE 7
PRIMEIRO TRIMESTRE 2027
TIPOLOGIA
T0 e T4 Duplex
| Fração | Bloco | Piso | Tipologia | Área Bruta Privativa (m²) | Área Bruta Privativa Habitação (m²) | Área Bruta Privativa Varandas (m²) | Área Bruta Privativa Terraços (m²) | Garagem ou Box | Área Bruta Privativa Estacionamento (m²) | Vagas Estacionamento | Preço (€) | Plantas | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | 1 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| A | A2 | 1 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| A | A3 | 1 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| A | A4 | 1 | T2 | 100 | 90 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B1 | 1 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B2 | 1 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B3 | 2 | T2 | 100 | 90 | 3 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B4 | 2 | T2 | 100 | 90 | 3 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B5 | 2 | T3 | 110 | 100 | 3 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| B | B6 | 2 | T3 | 110 | 100 | 3 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C1 | 2 | T1 | 90 | 80 | 3 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C2 | 2 | T1 | 90 | 80 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C3 | 3 | T2 | 100 | 90 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C4 | 3 | T2 | 100 | 90 | 2 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C5 | 3 | T3 | 110 | 100 | 4 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| C | C6 | 3 | T3 | 110 | 100 | 4 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| D | D1 | 4 | T3 | 110 | 100 | 4 | - | Box | 3 | 1 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| D | D2 | 4 | T4 | 130 | 120 | 10 | 5 | Garagem | 5 | 2 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
| D | D3 | 4 | T4 | 130 | 120 | 10 | 6 | Garagem | 5 | 2 | Brevemente | PLANTA | Comercialização 2027 |
ESCRITÓRIOS
Matosinhos
Rua Álvaro Castelões, 821, Sala 2.2
4450–043
CONTACTO
(+351) 967 272 916
(+351) 935 916 801
Fale Connosco
Na NIE, cada projeto é uma oportunidade de criar valor. Investir, construir ou gerir património, estamos ao seu lado para transformar objetivos em resultados.
Preencha o formulário e fale connosco.
Sem compromisso, com foco no sucesso do seu projeto.

